Оставьте заявку на сервис,это займет не более 2-х минут
Оперативно и грамотно с использованием оригинальных деталей и с применением современных технологий мы проведём экстренную диагностику и выполним любые ремонтные работы. У нас работают высококласнные профессионалы,которые найдут оптимальное решение любой задачи и в сжатые сроки устранят все возникшие неполадки.
Цена на ремонт спецтехники у нас доступна. Ремонту подлежат:вилочные погрузчики, мини-тракторы,экскаваторы и другая спецтехника.
1 Стоимость одного километра пути 50 рублей
2 Стоимость работ 1 норма часа=1700 рублей
3 Расходные материалы отпускаются согласно прайса
Скачать прайс по ремонту погрузчиков
1 Ремонтные работы проводятся точно в срок
2 Гарантия проведенных работ
3 Только опытные механики
Краснодарский край
Виталий
Красилов Андрей Леонидович
353810 Краснодарский край х.Трудобеликовский,ул.Ленина,217 spec-sklad.ru |
|||
|
Прайс лист по ремонту тракторов | ||
№ | наименование работы | нормо час | стомость.руб. |
1 | техническая диагностика | 1,8 | 2700 |
ЗАМЕНА | |||
2 | адаптера ножа | 0,2 | 300 |
3 | аккумулятора | 0,3 | 450 |
4 | бампера | 0,1 | 150 |
5 | вала привода ножей | 0,5 | 750 |
6 | вентилятора | 1,1 | 1650 |
7 | верхнего жгута проводов | 0,3 | 450 |
8 | выключателя ВОМ | 0,3 | 450 |
9 | выключателя круиз-контроля | 0,5 | 750 |
10 | выключателя фар | 0,3 | 450 |
11 | гидромотора привода колес | 1,5 | 2250 |
12 | гидроцилиндра | 0,8 | 1200 |
13 | глушителя | 0,8 | 1200 |
14 | датчика давления масла | 0,2 | 300 |
15 | датчика уровня топлива | 0,7 | 1050 |
16 | дефлектора выброса | 0,1 | 150 |
17 | жгута проводов фар | 0,1 | 150 |
18 | задней крышки | 0,4 | 600 |
19 | замка зажигания | 0,3 | 450 |
20 | колеса | 0,2 | 300 |
21 | концевика педали | 0,5 | 750 |
22 | концевика сиденья | 0,2 | 300 |
23 | корпуса деки | 2 | 3000 |
24 | кронштейна | 0,8 | 1200 |
25 | кронштейна трансмиссии | 0,3 | 450 |
26 | кронштейнов и рычагов | 1,4 | 2100 |
27 | крышки топливного бака | 0,1 | 150 |
28 | кулаков, втулок | 1 | 1500 |
29 | лампочки фар | 0,1 | 150 |
30 | механизмов натяжения ремня | 0,2 | 300 |
31 | механизма подъема деки | 1,7 | 2550 |
32 | нижнего жгута проводов | 0,8 | 1200 |
33 | ножей деки | 0,2 | 300 |
34 | опоры сиденья(одна сторона) | 0,1 | 150 |
35 | оси блокировки дифференц. | 0,4 | 600 |
36 | основного гидромотора | 2 | 3000 |
37 | панели приборов | 0,2 | 300 |
38 | педалей реверса и хода | 0,5 | 750 |
39 | педали блокировки дифференциала | 0,3 | 450 |
40 | педали тормоза | 0,1 | 150 |
41 | передней и задней рамы | 8,5 | 12750 |
42 | аподшипника переднего колеса | 0,1 | 150 |
43 | подшипников привода ножей | 0,1 | 150 |
44 | подшипников рулевого управления | 1,4 | 2100 |
45 | подкрышки подшипников колеса | 0,4 | 600 |
46 | предохранителя | 0,2 | 300 |
47 | реле стартера | 0,3 | 450 |
48 | ремня | 0,5 | 750 |
49 | ремня привода деки | 0,2 | 300 |
50 | ремня привода ножей | 0,3 | 450 |
51 | ремня хода | 1,5 | 2250 |
52 | роликов и ступиц трансмиссии | 1,3 | 1950 |
53 | рулевого вала | 0,4 | 600 |
54 | рулевого колеса | 0,2 | 300 |
55 | рулевого редуктора в сборе с валом | 1,5 | 2250 |
56 | рулевого управления | 1,4 | 2100 |
57 | рычага и кронштейна круиз контроля | 0,8 | 1200 |
58 | рычага управления дрос.заслонкой | 0,5 | 750 |
59 | сиденья | 0,4 | 600 |
60 | ступицы и рычагов в сборе | 0,4 | 600 |
61 | ступицы колеса | 0,3 | 450 |
62 | топливного бака | 0,5 | 750 |
63 | тормозной тяги | 0,3 | 450 |
64 | трансмиссии | 2 | 3000 |
65 | трубки, шланга гидропривода | 1 | 1500 |
66 | упора для ног левая ст., правая ст. | 0,2 | 300 |
67 | фар | 0,5 | 750 |
68 | шаровой втулки | 0,2 | 300 |
69 | шкива двигателя | 0,5 | 750 |
70 | шкива ремня одного | 0,1 | 150 |
71 | электросцепления | 0,3 | 450 |
72 | переборка трансмиссии со снятием, установкой | от 3,5 | от 5250 |
73 | снятие, установка двигателя | 2 | 3000 |
74 | проверка работоспособности | 0,5 | 750 |
75 | тех.обслуживание | 5 | 7500 |
Дополнительные услуги | |||
76 | внешняя отчистка трактора | 2 | 3000 |
77 | востановление резьбы в корпусе | 0,4 | 600 |
78 | востановление электропроводки | 0,7 | 1050 |
79 | изготовление болта | 1 | 1500 |
80 | изготовление прокладки | 0,2 | 300 |
81 | снятие, установка газонокосящей деки | 1 | 1500 |
82 | диагностика крепёжных кронштейнов | 0,6 | 900 |
83 | диагностика подшипников | 0,6 | 900 |
84 | диагностика электронной системы зажигания | 0,2 | 300 |
353810 Краснодарский край х.Трудобеликовский,ул.Ленина,217 spec-sklad.ru |
|||
Прайс-лист на ремонт вилочных погрузчиков | |||
№ п/п | Наименование работ | н/ч | стоимость |
Двигатель | |||
1 | Блок цилиндров или вал коленчатый-замена | 24 | 36000 |
2 | Втулки распределительного вала-притирка и расточка | 1,75 | 2625 |
3 | Втулки предохранительные-снятие и установка (без с/у форсунок) | 1 | 1500 |
4 | Вал распределительный-замена | 6 | 9000 |
5 | Винты коромыслом регулировочные-снятие и установка (с регулировкой тепловых зазоров клапанного механизма) | 2 | 3000 |
6 | Венец маховика-замена (маховик снят) | 0,75 | 1125 |
7 | Вентилятор системы охлаждения ДВС-снятие и установка | 1,36 | 2040 |
8 | Головка блока цилиндров-разборка, очистка и сборка | 2,5 | 3750 |
9 | Головка блока цилиндров-снятие и установка | 6 | 9000 |
10 | Головка блока цилиндров-подтяка гаек крепления, регулировка тепловых зазоров клапанного механизма (со с/у крышки головки блока) | 1,5 | 2250 |
11 | Глушитель-снятие и установка | 1 | 1500 |
12 | Двигатель-снятие и установка | 12 | 18000 |
13 | Крышка головки блока (или прокладка)-снятие и установка | 0,75 | 1125 |
14 | Крышка камеры толкателей-снятие и установка | 2,5 | 3750 |
15 | Коромысло-снятие и установка | 2 | 3000 |
16 | Клапана ГРМ-очистка и фрезерование | 0,75 | 1125 |
17 | Клапан масляного насоса перепускной-проверка давления | 0,5 | 750 |
18 | Маховик-снятие и устанока (со с/у КПП) | 13,5 | 20250 |
19 | Направляющие клапанов-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
20 | Насос масляный системы сазки ДВС-снятие и установка | 2 | 3000 |
21 | Насос водяной-снятие и установка | 2 | 3000 |
22 | Насос водяной-ремонт | 1,5 | 2250 |
23 | Опоры передние ДВС-снятие и установка (со с/у радатора сстемы охлаждения ДВС) | 3 | 4500 |
24 | Поддон масляного картера ДВС (или прокладка)-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
25 | Прокладка выпускного газопровода-снятие и установка | 0,75 | 1125 |
26 | Прокладка турбокомпрессора-снятие и установка | 1 | 1500 |
27 | Подушки передних опор ДВС-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
28 | Подушки задних опор ДВС-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
29 | Ремень привода-снятие и устаовка | 0,5 | 750 |
30 | Ремень привода-регулировка натяжения | 0,4 | 600 |
31 | Сальник передний коленчатого вала-снятие и установка | 3 | 4500 |
32 | Сальник коленчатого вала задний-снятие и установка (со с/у КПП и сцепления) | 14 | 21000 |
33 | Труба масляного щупа-снятие и установка | 0,4 | 600 |
34 | Толкатели клапанов-снятие и установка | 4 | 6000 |
35 | ТНВД-снятие и установка (с регулировкой угла опережения впрыска) | 2,5 | 3750 |
36 | ТНВД-регулировка угла опережения впрыска | 1,36 | 2040 |
37 | Труба топливная обратного слива-снятие и утановка | 1 | 1500 |
38 | Трубки топливные высокого давления-снятие и установка | 0,5 | 750 |
39 | Трубки топливные от топливного фильтра к ТНВД-снятие и установка (подающие/возвратные линии) | 0,5 | 750 |
40 | Турбокомпрессор-замена | 4 | 6000 |
41 | Теплообменник масляный-снятие и установка | 2 | 3000 |
42 | Труба системы охлаждения ДВС верхняя-снятие и установка | 0,5 | 750 |
43 | Термостат-снятие и установка (с проверкой работы) | 1 | 1500 |
44 | Форсунка топливная-снятие и становка | 1,5 | 2250 |
45 | Труба выхлопная приемная-снятие и установка | 1 | 1500 |
46 | Шкиф коленчатого вала-снятие и установка | 3 | 4500 |
47 | Шестерня привода распределительного вала- снятие и установка (со с/у крышки картера ГРМ) | 0,5 | 750 |
48 | Шланг радиатора системы охлаждения ДВС верний -с/у | 1,5 | 2250 |
49 | Шланг радиатора системы охлаждения ДВС нижний -с/у | 1,5 | 2250 |
50 | Шестерня привода стартера-снятие и установка (со с/у стартера) | 1,75 | 2625 |
51 | КПП | ||
52 | Демонтаж-монтаж троса системы управления трансмиссии | 0,8 | 1200 |
53 | Коробка передач-снятие и установка на машине | 12,5 | 18750 |
54 | КПП-ремонт (при снятой КПП) | 25 | 37500 |
55 | Крышка КПП задняя-снятие и установка на машине | 1 | 1500 |
56 | Крышка передняя КПП-снятие и установка | 1 | 1500 |
57 | Крышка КПП верхняя-разборка и сборка (на снятой КПП) | 1,5 | 2250 |
58 | Механизм управления КПП-снятие и установка | 0,4 | 600 |
59 | Преобразователь крутящего момента-ремонт | 10 | 15000 |
60 | Рычаг управления КПП-снятие и установка на машине | 1 | 1500 |
Система рулевого управления | |||
1 | Вал рулевого управления-снятие и установка | 2 | 3000 |
2 | Колесо рулевое-снятие и установка | 1 | 1500 |
3 | Насос рулевого управления-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
4 | Разделительный клапан потока-снятие и установка | 1,2 | 1800 |
5 | Тяга рулевая продольная-снятие и установка | 1 | 1500 |
6 | Цилиндр поворота-снятие и установка | 3,5 | 5250 |
7 | Цилиндр поворота-ремонт | 3,6 | 5400 |
Шасси и ходовая часть | |||
1 | Дифференциал переднего моста-ремонт | 9 | 13500 |
2 | Дифференциал заднего моста-ремонт | 11 | 16500 |
3 | Диск колеса-снятие и установка | 2,5 | 3750 |
4 | Задний мост в сборе-снятие и установка | 10,5 | 15750 |
5 | Крышка или прокладка картера редуктора заднего моста-снятие и установка | 0,2 | 300 |
6 | Карданный вал задний-замена | 1 | 1500 |
7 | Крестовина карданного вала-снятие и установка 1шт. (на снятом карданном вале) | 1 | 1500 |
8 | Карданный вал привода переднего моста-снятие и установка | 1,2 | 1800 |
9 | Карданный вал привода заднего моста-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
10 | Колесо -замена (за 1шт.) | 0,5 | 750 |
11 | Подшипники передней ступицы-регулировка (за одну ступицу со с/у колеса) | 1,5 | 2250 |
12 | Полуось заднего моста-замена | 0,8 | 1200 |
13 | Подшипники задней ступицы-регулировка зазора (за одну ступицу со с/у колеса) | 1,5 | 2250 |
14 | Подшипник карданного вала подвесной-замена (со с /у карданного вала) | 1,5 | 2250 |
15 | Передний мост в сборе-снятие и установка | 10,5 | 15750 |
16 | Редуктор переднего моста-ремонт | 5 | 7500 |
17 | Редуктор заднего моста-ремонт | 7 | 10500 |
18 | Сальник ступицы-снятие и утановка | 4,1 | 6150 |
19 | Сальник хвостовика редуктора переднего моста с/у | 1,5 | 2250 |
20 | Сальник хвостовика редуктора заднего моста с/у | 1,5 | 2250 |
Тормозная система | |||
1 | Колодка тормозная-замена комплекта накладок на одном колесе | 0,5 | 750 |
2 | Колодка стояночного тормоза-замена комплекта накладок на одном колесе-ремонт | 0,6 | 900 |
3 | Клапан тормозной-ремонт | 2 | 3000 |
4 | Педаль тормоза-регулировка свободного хода | 0,5 | 750 |
5 | Ресивер-снятие и установка | 0,75 | 1125 |
6 | Стояночный тормоз-ремонт | 3,4 | 5100 |
7 | Тормозной суппорт-снятие и установка | 1,5 | 2250 |
8 | Трос стояночного тормоза передний-снятие и установка | 1 | 1500 |
9 | Трос стояночного тормоза задний-снятие и установка | 2,5 | 3750 |
10 | Трубопроводы тормозные-снятие и установка | 2 | 3000 |
11 | Уселитель гидро-пневматический-снятие и установка | 2 | 3000 |
12 | Уплотнители и пыльники тормозного суппорта-снятие и установка (одно колесо) | 2 | 3000 |
13 | Цилиндр тормозной передний рабочий-снятие и установка 1 шт. (со снятием суппорта и прокачкой системы) | 2,2 | 3300 |
14 | Цилиндр тормозной задний рабочий-снятие и установка 1 шт. (со снятием суппорта и прокачкой системы) | 2,2 | 3300 |
Система охлаждения | |||
1 | Кожух вентилятора системы охлаждения-снятие и установка | 1,8 | 2700 |
2 | Радиатор системы охлаждения ДВС-снятие и установка | 1,7 | 2550 |
Электрооборудование | |||
1 | Батарея аккумуляторная-проверка плотности,доливка электролита смазка и подяжка клемм и зажимов | 0,9 | 1350 |
2 | Выключатель аварийной системы-снятие и установка | 0,2 | 300 |
3 | Выключатель стоп-сигнала заднего фонаря-снятие и установка | 0,2 | 300 |
4 | Выключатель АКБ (центральный)-снятие и установка | 0,3 | 450 |
5 | Генератор-снятие и установка | 0,7 | 1050 |
7 | Генератор-ремонт | 2 | 3000 |
8 | Датчик указателя температуры ДВС-снятие и установка | 0,5 | 750 |
9 | Датчик аварийного давления масла-замена | 0,2 | 300 |
10 | Датчик указателя давления масла-замена | 0,2 | 300 |
11 | Заменить фару и отрегулировать свет | 0,5 | 750 |
12 | Заменить передний подфарник | 0,2 | 300 |
13 | Замена лампы внешних фонарей | 0,2 | 300 |
14 | Зуммер-снятие и установка | 0,5 | 750 |
15 | Замок зажигания-снятие и установка | 1 | 1500 |
16 | Лампа головного света-снятие и установка | 0,5 | 750 |
17 | Реле-снятие и утановка | 0,2 | 300 |
18 | Реле указателей поворота-снятие и установка | 0,1 | 150 |
19 | Сигнал звуковой-снятие и установка | 0,5 | 750 |
20 | Стеклоочиститель в сборе-снятие и установка | 0,9 | 1350 |
21 | Стеклоомыватель электрический в сборе-снятие и установка | 0,1 | 150 |
22 | Стартер-снятие и установка | 0,6 | 900 |
23 | Стартер-ремонт | 1,5 | 2250 |
24 | Счетчик моточасов-снятие и установка | 0,3 | 450 |
25 | Указатель уровня топлива-снятие и установка | 0,5 | 750 |
26 | Указатель температуры ДВС-снятие и установка | 0,5 | 750 |
27 | Указатель уровня ковша-снятие и установка | 0,5 | 750 |
28 | Указатель давления в тормозной системе-снятие и установка | 0,5 | 750 |
29 | Указатель температуры масла в преобразователе крутящего момента | 0,5 | 750 |
30 | Фонарь задний в сборе-снятие и установка | 0,3 | 450 |
Элементы и комплектующие кабины, шасси | |||
1 | Амортизатор капота — снятие и установка | 0,2 | 300 |
2 | Бак топливный — снятие и установка | 4,2 | 6300 |
3 | Замок двери в сборе — снятие и установка | 1 | 1500 |
4 | Защита двигателя — снятие и установка | 0,8 | 1200 |
5 | Зеркало заднего вида в сборе — снятие и установка | 0,5 | 750 |
6 | Крыло — снятие и установка | 0,5 | 750 |
7 | Панель монитора — снятие и установка | 2 | 3000 |
8 | Педаль акселератора — снятие и установка | 0,4 | 600 |
9 | Петля двери — снятие и установка | 1,5 | 2250 |
10 | Противовес в сборе — снятие и установка | 1,5 | 2250 |
11 | Стекло ветрового окна — снятие и установка | 2,5 | 3750 |
12 | Стремянки подъёма в кабину — снятие и установка | 0,8 | 1200 |
13 | Стеклоподъемник — снятие и установка | 2 | 3000 |
14 | Сиденье водителя — снятие и установка | 1 | 1500 |
15 | Трос акселератора — снятие и установка | 0,75 | 1125 |
16 | Центральное соединение — снятие и установка | 16 | 24000 |
17 | Центральное соединение — ремонт | 6,7 | 10050 |
18 | Гидравлическая система | ||
19 | Бак гидравлический — снятие и установка | 8,5 | 12750 |
20 | Рабочий насос гидравлической системы С/У | 2,5 | 3750 |
21 | Рабочий насос гидравлической системы — ремонт | 6 | 9000 |
22 | Распределительный клапан — снятие и установка | 2 | 3000 |
23 | Распределительный клапан — ремонт | 10 | 15000 |
24 | Шланг нагнетающий С/У | 1 | 1500 |
25 | Рабочее оборудовние | ||
26 | Ковш — снятие и установка | 5 | 7500 |
27 | Рычаг опрокидывания ковша — снятие и установка | 4 | 6000 |
28 | Стрела подъема — ремонт | 28 | 42000 |
29 | Стрела наклона — ремонт | 10 | 15000 |
30 | Цилиндр подъема ковша — снятие и установка | 4,2 | 6300 |
31 | Цилиндр подъема ковша — ремонт | 3,8 | 5700 |
32 | Цилиндр опрокидывания ковша — снятие и установка | 2,4 | 3600 |
33 | Цилиндр опрокидывания ковша — ремонт | 3 | 4500 |
Узнайте цену по телефону или оставьте свои данные и мы вам перезвоним.
Запрос успешно отправлен