Страна производитель | Япония; |
Марка | Kubota; |
Модель | GL200D; |
Тип привода | колесный/4WD; |
Мощность | 20 л.с.; |
Максимальная скорость | 20 км\ч.; |
Наработка | 731 м\ч. |
ГУР | есть; |
Тип топлива | дизель; |
Объем бака | 23 л.; |
Расход топлива | 2.6 л\ч.; |
Габариты | 280*120*140 (длина*ширина*высота); |
Минимальный радиус разворота | 230 см.; |
Размер колес | передние- 6-14; задние 8.3-24; |
Комплектация | почвенная фреза; |
Дополнительно | дуга безопасности; |
Ширина фрезы | 140 см; |
Вес | 850 кг.; |
Гидроцилиндр горизонтального наклона | есть ; |
ВОМ(вал отбора мощности) | 4 скорости вперед и одна назад; |
Коробка передач | механика; |
Количество цилиндров | 3 цилиндра; |
Тип навесного устройства | 3-х точечное; |
Блокировка дифференциала | есть; |
Прочее | фары/указатели поворотов; |
Покраска | крашен; |
Оперативно и грамотно с использованием оригинальных деталей и с применением современных технологий мы проведём экстренную диагностику и выполним любые ремонтные работы. У нас работают высококласнные профессионалы,которые найдут оптимальное решение любой задачи и в сжатые сроки устранят все возникшие неполадки.
Цена на ремонт спецтехники у нас доступна. Ремонту подлежат:вилочные погрузчики, мини-тракторы,экскаваторы и другая спецтехника. Подробнее смотрите на этой странице
Работаем со всеми регионами России и СНГ.
Сообщаем клиенту точные сроки доставки.
Оформляем все необходимые сопроводительные документы.
Предоставляем подробный фотоотчет погрузки.
Осуществляем качественное закрепление техники.
Страна производитель | Япония; |
Марка | Kubota; |
Модель | GL200D; |
Тип привода | колесный/4WD; |
Мощность | 20 л.с.; |
Максимальная скорость | 20 км\ч.; |
Наработка | 731 м\ч. |
ГУР | есть; |
Тип топлива | дизель; |
Объем бака | 23 л.; |
Расход топлива | 2.6 л\ч.; |
Габариты | 280*120*140 (длина*ширина*высота); |
Минимальный радиус разворота | 230 см.; |
Размер колес | передние- 6-14; задние 8.3-24; |
Комплектация | почвенная фреза; |
Дополнительно | дуга безопасности; |
Ширина фрезы | 140 см; |
Вес | 850 кг.; |
Гидроцилиндр горизонтального наклона | есть ; |
ВОМ(вал отбора мощности) | 4 скорости вперед и одна назад; |
Коробка передач | механика; |
Количество цилиндров | 3 цилиндра; |
Тип навесного устройства | 3-х точечное; |
Блокировка дифференциала | есть; |
Прочее | фары/указатели поворотов; |
Покраска | крашен; |
Отзыв
Оставьте первый отзыв
Добавить отзыв
Оперативно и грамотно с использованием оригинальных деталей и с применением современных технологий мы проведём экстренную диагностику и выполним любые ремонтные работы. У нас работают высококласнные профессионалы,которые найдут оптимальное решение любой задачи и в сжатые сроки устранят все возникшие неполадки.
Цена на ремонт спецтехники у нас доступна. Ремонту подлежат:вилочные погрузчики, мини-тракторы,экскаваторы и другая спецтехника. Подробнее смотрите на этой странице
Работаем со всеми регионами России и СНГ.
Сообщаем клиенту точные сроки доставки.
Оформляем все необходимые сопроводительные документы.
Предоставляем подробный фотоотчет погрузки.
Осуществляем качественное закрепление техники.
Запрос отправлен
Страна производитель | Япония; |
Марка | Kubota; |
Модель | GL200D; |
Тип привода | колесный/4WD; |
Мощность | 20 л.с.; |
Максимальная скорость | 20 км\ч.; |
Наработка | 731 м\ч. |
ГУР | есть; |
Тип топлива | дизель; |
Объем бака | 23 л.; |
Расход топлива | 2.6 л\ч.; |
Габариты | 280*120*140 (длина*ширина*высота); |
Минимальный радиус разворота | 230 см.; |
Размер колес | передние- 6-14; задние 8.3-24; |
Комплектация | почвенная фреза; |
Дополнительно | дуга безопасности; |
Ширина фрезы | 140 см; |
Вес | 850 кг.; |
Гидроцилиндр горизонтального наклона | есть ; |
ВОМ(вал отбора мощности) | 4 скорости вперед и одна назад; |
Коробка передач | механика; |
Количество цилиндров | 3 цилиндра; |
Тип навесного устройства | 3-х точечное; |
Блокировка дифференциала | есть; |
Прочее | фары/указатели поворотов; |
Покраска | крашен; |
Японский мини трактор KUBOTA GL200D |
0 руб.
|
В корзину | Купить | Нет в наличии |
Узнайте цену по телефону или оставьте свои данные и мы вам перезвоним.
Запрос успешно отправлен
Отзыв
Оставьте первый отзыв
Добавить отзыв